Motor de Numerología
Calcula Camino de Vida, Expresión, Alma, Personalidad, Día de Nacimiento y Ciclos de vida basados en la fecha y el nombre completo.
| Fórmula | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Camino de Vida (Life Path) | Suma reductiva de DD + MM + AAAA → dígito 1-9 (11, 22, 33 como maestros) | 15/03/1990 → 1+5+0+3+1+9+9+0 = 28 → 2+8 = 10 → 1+0 = 1 |
| Expresión (Destiny) | Suma de valores pitagóricos de cada letra del nombre completo → reducido a 1-9 | JUAN PEREZ → J(1)+U(3)+A(1)+N(5) + P(7)+E(5)+R(9)+E(5)+Z(8) = 44 → 4+4 = 8 |
| Alma (Soul Urge) | Suma solo de vocales del nombre completo | JUAN PEREZ → U(3)+A(1)+E(5)+E(5) = 14 → 1+4 = 5 |
| Personalidad | Suma solo de consonantes del nombre completo | JUAN PEREZ → J(1)+N(5)+P(7)+R(9)+Z(8) = 30 → 3+0 = 3 |
| Día de Nacimiento | Día del mes reducido (1-31 → 1-9) | 15 → 1+5 = 6 |
| Ciclos de Vida (Pinnacles/Challenges) | Basados en fecha de nacimiento: 4 ciclos de ~27-28 años cada uno | Ciclo 1: 0-27 años, Ciclo 2: 28-55, Ciclo 3: 56-83, Ciclo 4: 84+ |
// Cálculo Camino de Vida (simplificado)
function lifePath(day: number, month: number, year: number): number {
const sum = digits(day) + digits(month) + digits(year);
return reduceToMaster(sum); // 1-9, 11, 22, 33
}
// Valores pitagóricos A=1, B=2... I=9, J=1...
const PYTHAGOREAN: Record<string, number> = {
A:1, J:1, S:1, B:2, K:2, T:2, C:3, L:3, U:3,
D:4, M:4, V:4, E:5, N:5, W:5, F:6, O:6, X:6,
G:7, P:7, Y:7, H:8, Q:8, Z:8, I:9, R:9
};